
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 081 | 3492 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 080 | 6443 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 079 | 9986 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 078 | 2023 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 077 | 5014 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 076 | 7153 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 075 | 0706 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 074 | 3661 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 073 | 3387 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 072 | 5142 |
